Все ЖК Томска
| ЖК | Лотов | Сдача | За м² | 1-к от | 2-к от | 3-к от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новая Ялта | 284 | 2 кв. 2028 | 155 тыс ₽/м² | 7,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Жираф | 259 | 2 кв. 2029 | 195 тыс ₽/м² | 7,35 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Никольский ключ | 132 | 4 кв. 2028 | 190 тыс ₽/м² | 7,71 млн ₽ | 7,43 млн ₽ | 11,46 млн ₽ |
| Профсоюзная 7 | 119 | 1 кв. 2027 | 149 тыс ₽/м² | 4,99 млн ₽ | 10,41 млн ₽ | 12,74 млн ₽ |
| Радонежский | 109 | 3 кв. 2028 | 189 тыс ₽/м² | 4,16 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | — |
| Параграф | 101 | 1 кв. 2029 | 175 тыс ₽/м² | 4,51 млн ₽ | 6,64 млн ₽ | — |
| Яромир | 74 | 4 кв. 2028 | 174 тыс ₽/м² | 5,78 млн ₽ | 8,47 млн ₽ | 14,21 млн ₽ |
| КОСМО ГОРОД ПАРК | 74 | 4 кв. 2028 | 119 тыс ₽/м² | 4,4 млн ₽ | 4,79 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Зеленые горки | 52 | 2026 | 132 тыс ₽/м² | 3,15 млн ₽ | 4,95 млн ₽ | 6,95 млн ₽ |
| Ломоносов | 44 | 2027 | 228 тыс ₽/м² | 9,13 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| ПараПарк урбан-квартал | 28 | 4 кв. 2027 | 211 тыс ₽/м² | 7,1 млн ₽ | 7,35 млн ₽ | 11,16 млн ₽ |
| Радонежский-1 | 26 | — | 148 тыс ₽/м² | 5,8 млн ₽ | 6 млн ₽ | 9 млн ₽ |
| Парапарк | 26 | 2027 | 209 тыс ₽/м² | 7,1 млн ₽ | 7,35 млн ₽ | 11,16 млн ₽ |
| Квартал 1604 | 26 | 3 кв. 2027 | 159 тыс ₽/м² | 7,04 млн ₽ | 7,25 млн ₽ | 9 млн ₽ |
| Поэзия | 19 | 4 кв. 2027 | 166 тыс ₽/м² | 6,2 млн ₽ | 8,46 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Квартал 1804 | 18 | 2 кв. 2029 | 156 тыс ₽/м² | — | 6,61 млн ₽ | 8,94 млн ₽ |
| Прибрежный | 17 | — | 133 тыс ₽/м² | 4,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | — |
| Лето-парк | 17 | 3 кв. 2027 | 185 тыс ₽/м² | 6,75 млн ₽ | 8,71 млн ₽ | 10,92 млн ₽ |
| Микрорайон Школьный | 15 | — | 137 тыс ₽/м² | 4,8 млн ₽ | 5 млн ₽ | 6 млн ₽ |
| Ботаника | 12 | 2 кв. 2025 | 153 тыс ₽/м² | 5,5 млн ₽ | 6,66 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Михайловский парк-квартал | 11 | 1 кв. 2026 | 201 тыс ₽/м² | 5,25 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 16 млн ₽ |
| Зелёные Горки-3 | 10 | — | 151 тыс ₽/м² | 3,49 млн ₽ | — | 8,5 млн ₽ |
| Ясная Поляна | 9 | — | 142 тыс ₽/м² | студии 4,25 млн ₽ | — | 10,8 млн ₽ |
| Школьный | 7 | — | 152 тыс ₽/м² | 5,2 млн ₽ | 5 млн ₽ | 7,85 млн ₽ |
| ЛетоПарк | 7 | 2026 | 181 тыс ₽/м² | — | 8,42 млн ₽ | 11,35 млн ₽ |
| ПараПарк (1&3 концепт девелопмент) | 6 | 3 кв. 2025 | 238 тыс ₽/м² | студии 5,85 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | — |
| Московский | 6 | 1 кв. 2025 | 106 тыс ₽/м² | 6,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 8,86 млн ₽ |
| Войков | 6 | — | 203 тыс ₽/м² | 6,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | — |
| Белозёрский | 6 | 4 кв. 2025 | 210 тыс ₽/м² | — | 8,6 млн ₽ | 13,99 млн ₽ |
| на Большой Подгорной | 5 | — | 134 тыс ₽/м² | студии 4,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | — |
| Сибирская 74 | 5 | 4 кв. 2025 | 160 тыс ₽/м² | — | 8,9 млн ₽ | 11,24 млн ₽ |
| по ул. Некрасова | 4 | — | 125 тыс ₽/м² | — | 8,75 млн ₽ | — |
| по ул. Кулева, 25 | 4 | 1 кв. 2027 | 190 тыс ₽/м² | 8,21 млн ₽ | 7,97 млн ₽ | — |
| Нижний 51 | 4 | 4 кв. 2025 | 141 тыс ₽/м² | — | 6,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Гоголь | 4 | 1 кв. 2030 | 202 тыс ₽/м² | студии 8,77 млн ₽ | 7,96 млн ₽ | 11,14 млн ₽ |
| Salt park | 4 | — | 189 тыс ₽/м² | — | 13 млн ₽ | 19 млн ₽ |
| по ул. Строевая | 3 | — | 128 тыс ₽/м² | студии 5,29 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | — |
| пер. Орловский, 12 | 3 | 4 кв. 2027 | 158 тыс ₽/м² | 7,15 млн ₽ | 10,36 млн ₽ | 12,26 млн ₽ |
Лоты считаем по живым объявлениям площадок без дублей. Если ЖК нет в списке, в продаже на площадках меньше трёх его квартир.
Вопросы
Какой ЖК в Томске самый дешёвый за метр?
«Московский» 106 тыс ₽/м², «КОСМО ГОРОД ПАРК» 119 тыс ₽/м², «по ул. Некрасова» 125 тыс ₽/м². Дороже всего «ПараПарк (1&3 концепт девелопмент)» 238 тыс ₽/м². Цена за метр зависит от срока сдачи: чем дальше сдача, тем дешевле метр.
Откуда цены, если у застройщика они на сайте?
Мы берём объявления с площадок: и лоты от застройщика, и переуступки от частных лиц. Переуступка в том же доме иногда дешевле застройщика на 5–10 %, на странице ЖК такие объявления отмечены.
Как узнавать о новых лотах в конкретном ЖК?
Подписка понимает фразу «двушка в ЖК Никольский ключ до 8 млн» и присылает новые объявления по этому ЖК через минуты после публикации, включая переуступки.
Вторичка и весь рынок: купить квартиру в Томске.