Все ЖК Томска
| ЖК | Лотов | Сдача | За м² | 1-к от | 2-к от | 3-к от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никольский ключ | 130 | 4 кв. 2028 | 190 тыс ₽/м² | 7,71 млн ₽ | 7,43 млн ₽ | 11,46 млн ₽ |
| Профсоюзная 7 | 117 | 1 кв. 2027 | 156 тыс ₽/м² | 4,99 млн ₽ | 10,41 млн ₽ | 12,74 млн ₽ |
| Параграф | 98 | 1 кв. 2029 | 175 тыс ₽/м² | 4,76 млн ₽ | 6,64 млн ₽ | — |
| Яромир | 72 | 4 кв. 2028 | 174 тыс ₽/м² | 5,85 млн ₽ | 9,15 млн ₽ | 14,21 млн ₽ |
| КОСМО ГОРОД ПАРК | 27 | 4 кв. 2028 | 118 тыс ₽/м² | 4,4 млн ₽ | 4,79 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| ПараПарк урбан-квартал | 18 | 4 кв. 2027 | 211 тыс ₽/м² | 7,98 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 11,16 млн ₽ |
| Квартал 1604 | 17 | 3 кв. 2027 | 159 тыс ₽/м² | 7,04 млн ₽ | 7,25 млн ₽ | 9,58 млн ₽ |
| Парапарк | 16 | 2027 | 206 тыс ₽/м² | 7,98 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 11,16 млн ₽ |
| Зеленые горки | 13 | — | 131 тыс ₽/м² | 3,25 млн ₽ | 4,95 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Поэзия | 12 | 4 кв. 2027 | 164 тыс ₽/м² | 7,1 млн ₽ | 9,18 млн ₽ | — |
| Лето-парк | 10 | 3 кв. 2027 | 183 тыс ₽/м² | 7,23 млн ₽ | 8,71 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Квартал 1804 | 10 | 2 кв. 2029 | 155 тыс ₽/м² | — | 8,95 млн ₽ | — |
| Радонежский-1 | 9 | — | 170 тыс ₽/м² | 6,1 млн ₽ | 6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Ясная Поляна | 6 | — | 146 тыс ₽/м² | студии 4,25 млн ₽ | — | 12,75 млн ₽ |
| Прибрежный | 5 | — | 131 тыс ₽/м² | 4,3 млн ₽ | — | — |
| Московский | 5 | 1 кв. 2025 | 105 тыс ₽/м² | — | 6,3 млн ₽ | 8,86 млн ₽ |
| Михайловский парк-квартал | 4 | 1 кв. 2026 | 208 тыс ₽/м² | 10,75 млн ₽ | 11 млн ₽ | — |
| Сибирская 74 | 3 | 4 кв. 2025 | 160 тыс ₽/м² | — | — | 11,24 млн ₽ |
| Радонежский | 3 | — | 144 тыс ₽/м² | — | 5,3 млн ₽ | — |
| Войков | 3 | — | 199 тыс ₽/м² | студии 4,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | — |
Лоты считаем по живым объявлениям площадок без дублей. Если ЖК нет в списке, в продаже на площадках меньше трёх его квартир.
Вопросы
Какой ЖК в Томске самый дешёвый за метр?
«Московский» 105 тыс ₽/м², «КОСМО ГОРОД ПАРК» 118 тыс ₽/м², «Зеленые горки» 131 тыс ₽/м². Дороже всего «ПараПарк урбан-квартал» 211 тыс ₽/м². Цена за метр зависит от срока сдачи: чем дальше сдача, тем дешевле метр.
Откуда цены, если у застройщика они на сайте?
Мы берём объявления с площадок: и лоты от застройщика, и переуступки от частных лиц. Переуступка в том же доме иногда дешевле застройщика на 5–10 %, на странице ЖК такие объявления отмечены.
Как узнавать о новых лотах в конкретном ЖК?
Подписка понимает фразу «двушка в ЖК Никольский ключ до 8 млн» и присылает новые объявления по этому ЖК через минуты после публикации, включая переуступки.
Вторичка и весь рынок: купить квартиру в Томске.